
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TXS - 800 | 8735 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TXS - 799 | 9130 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TXS - 798 | 0931 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TXS - 797 | 7808 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TXS - 796 | 8678 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | TXS - 795 | 2732 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | TXS - 794 | 8576 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | TXS - 793 | 5234 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | TXS - 792 | 0925 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | TXS - 791 | 5467 |
